DOLAR 42,4630 0.03%
EURO 49,7064 0.3%
ALTIN 5.724,35-0,27
BITCOIN 39552680.47346%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.055 s Değişim: 0.17% 18,21 Adet:   1.205 Mio.Lot Hacim:   37.789 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 11,029
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 11.037

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,86 0,57 11:42:10
  • AGHOL 28,10 -0,43 11:42:02
  • AKBNK 66,25 -0,67 11:41:35
  • AKSA 10,43 0,29 11:41:49
  • AKSEN 61,25 0,91 11:42:09
  • ALARK 95,80 1,11 11:41:37
  • ALTNY 61,85 1,23 11:41:51
  • ANSGR 22,50 0,09 11:41:53
  • ARCLK 106,60 -0,19 11:41:03
  • ASELS 186,90 0,54 11:42:03
  • ASTOR 98,90 0,41 11:42:00
  • BALSU 17,42 1,93 11:41:30
  • BIMAS 530,00 0,09 11:42:11
  • BINHO 10,00 -0,30 11:42:09
  • BRSAN 498,25 4,35 11:42:06
  • BRYAT 2.378,00 2,50 11:41:34
  • BSOKE 14,85 0,81 11:42:05
  • BTCIM 3,54 0,28 11:41:17
  • CANTE 2,15 0,00 11:42:09
  • CCOLA 51,85 0,00 11:42:02
  • CIMSA 48,28 -1,19 11:42:09
  • CLEBI 1.593,00 0,25 11:40:11
  • CWENE 27,26 0,44 11:42:11
  • DAPGM 11,23 1,08 11:42:08
  • DOAS 184,30 -0,16 11:42:10
  • DOHOL 17,75 0,85 11:42:07
  • DSTKF 675,00 -5,33 11:42:11
  • ECILC 91,75 -0,92 11:42:02
  • EFOR 27,96 5,19 11:42:04
  • EGEEN 7.102,50 0,32 11:41:22
  • EKGYO 21,58 -0,92 11:42:11
  • ENERY 10,20 -1,54 11:41:54
  • ENJSA 81,90 -0,24 11:41:56
  • ENKAI 80,60 0,50 11:41:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,92 0,08 11:42:08
  • EUPWR 30,88 -0,71 11:42:02
  • FENER 10,20 -0,20 11:42:06
  • FROTO 90,15 -0,06 11:42:09
  • GARAN 142,60 0,56 11:41:51
  • GENIL 195,10 0,41 11:42:10
  • GESAN 45,06 0,09 11:42:02
  • GLRMK 164,00 0,24 11:42:10
  • GRSEL 313,25 1,54 11:41:25
  • GRTHO 317,50 -2,01 11:42:10
  • GSRAY 1,28 0,00 11:41:45
  • GUBRF 308,25 1,23 11:41:11
  • HALKB 40,80 -0,58 11:41:41
  • HEKTS 3,20 0,63 11:42:09
  • IEYHO 59,40 0,76 11:41:48
  • ISCTR 13,76 -0,86 11:42:09
  • ISMEN 41,90 0,67 11:41:35
  • KCAER 10,45 0,77 11:39:39
  • KCHOL 172,30 -0,46 11:42:09
  • KONTR 30,94 0,72 11:41:55
  • KRDMD 25,70 -0,31 11:42:10
  • KTLEV 18,39 5,87 11:42:02
  • KUYAS 41,14 0,34 11:42:09
  • MAGEN 32,82 2,31 11:40:48
  • MAVI 37,84 0,42 11:42:06
  • MGROS 514,00 0,39 11:42:02
  • MIATK 35,56 0,45 11:41:40
  • MPARK 327,25 2,03 11:41:57
  • OBAMS 7,35 -2,00 11:42:05
  • ODAS 5,46 0,55 11:41:02
  • OTKAR 482,25 1,69 11:42:02
  • OYAKC 24,52 -0,89 11:42:07
  • PASEU 130,90 -1,58 11:42:07
  • PATEK 24,70 3,26 11:41:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,24 -0,29 11:42:01
  • PGSUS 203,40 0,84 11:42:01
  • RALYH 206,80 -0,10 11:41:22
  • REEDR 7,40 0,14 11:41:41
  • SAHOL 85,70 0,06 11:42:09
  • SASA 2,96 0,34 11:42:10
  • SISE 37,44 0,00 11:42:01
  • SKBNK 8,34 0,60 11:41:04
  • SOKM 47,74 0,21 11:42:02
  • TABGD 221,80 0,73 11:41:58
  • TAVHL 287,75 2,95 11:41:47
  • TCELL 98,05 0,31 11:42:11
  • THYAO 275,50 0,00 11:42:05
  • TKFEN 69,25 -0,36 11:41:12
  • TOASO 231,00 0,13 11:41:50
  • TRALT 35,56 0,40 11:42:09
  • TRENJ 74,40 -0,60 11:40:11
  • TRMET 93,50 -1,11 11:41:45
  • TSKB 13,12 -0,53 11:41:13
  • TSPOR 1,18 0,00 11:41:53
  • TTKOM 57,85 0,52 11:42:02
  • TTRAK 522,00 0,68 11:41:49
  • TUKAS 2,58 1,18 11:41:07
  • TUPRS 197,90 0,61 11:42:02
  • TUREX 7,66 0,26 11:39:47
  • TURSG 11,83 1,46 11:42:10
  • ULKER 112,60 -0,09 11:41:49
  • VAKBN 32,94 3,32 11:42:09
  • VESTL 32,68 1,49 11:42:11
  • YEOTK 38,18 0,05 11:40:11
  • YKBNK 36,76 -0,54 11:42:02
  • ZOREN 3,21 0,63 11:41:46